2024年 10月 月間スケジュール | ||||||
大会名 | スタート | 参加料金 | ゲーム数 | 参加資格 | ||
1 | 火 | 定 休 日 | ||||
2 | 水 | おにいさんスタンプ | 昼 3:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
185UPスタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 | ||
3 | 木 | Nリーグ | 夜 8:00 | 2,300円 | 4ゲーム | 登録選手 |
4 | 金 | 藤芳スタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
5 | 土 | 薮下スタンプ | 昼 3:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
石原スタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 | ||
6 | ㊐ | SNE | 昼 3:00 | 1,900円 | 4ゲーム | 登録選手 |
先月の自分に勝とう!200UP大会 | 夜 8:00 | 2,300円 | 4ゲーム | 予約当日18時迄 | ||
7 | 月 | PPKニコニコ大会 | 昼 3:00 | 1,400円 | 3ゲーム | 予約当日12時迄 |
185UPスタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 | ||
8 | 火 | 定 休 日 | ||||
9 | 水 | おにいさんスタンプ | 昼 3:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
坂祝ボウリングクラブ定例会 | 夜 8:00 | 4ゲーム | 登録選手 | |||
10 | 木 | 可児市ボウリング協会定例会 | 夜 8:00 | 4ゲーム | 登録選手 | |
11 | 金 | 藤村スタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
12 | 土 | 185UPスタンプ | 昼 3:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
楠生スタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 | ||
13 | ㊐ | 板津スタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
14 | ㊊ | PPKニコニコ大会 | 夜 8:00 | 1,700円 | 3ゲーム | 予約当日17時迄 |
15 | 火 | 定 休 日 | ||||
16 | 水 | おにいさんスタンプ | 昼 3:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
O S 杯 | 夜 8:00 | 1,600円 | 4ゲーム | 登録選手 | ||
17 | 木 | Nリーグ | 夜 8:00 | 2,300円 | 4ゲーム | 登録選手 |
18 | 金 | 渡辺スタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
19 | 土 | 安藤スタンプ | 昼 3:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
中嶋スタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 | ||
20 | ㊐ | OSチャンピオン大会 | 夜 8:00 | 2,300円 | 4ゲーム | 予約当日18時迄 |
21 | 月 | PPKニコニコ大会 | 昼 3:00 | 1,400円 | 3ゲーム | 予約当日12時迄 |
185UPスタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 | ||
22 | 火 | 定 休 日 | ||||
23 | 水 | おにいさんスタンプ | 昼 3:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
坂祝ボウリングクラブ定例会 | 夜 8:00 | 4ゲーム | 登録選手 | |||
24 | 木 | 可児市ボウリング協会定例会 | 夜 8:00 | 4ゲーム | 登録選手 | |
25 | 金 | |||||
26 | 土 | 薮下スタンプ | 昼 3:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
SWE 表彰大会 | 夜 8:00 | 2,100円 | 4ゲーム | 登録選手 | ||
27 | ㊐ | 長瀬スタンプ | 夜 8:00 | 1,700円 | 4ゲーム | 自由参加 |
28 | 月 | みんなでニコニコ ハロウィーン大会 | 夜 8:00 | 1,700円 | 3ゲーム | 予約当日17時迄 |
29 | 火 | 定 休 日 | ||||
30 | 水 | 臨 時 休 業 日 | ||||
31 | 木 | Nリーグ | 夜 8:00 | 2,300円 | 4ゲーム | 登録選手 |
● スタンプラリーにご参加のお客様へお知らせ ● | ||||||
中嶋STAFF HD15とさせて頂きます。ご了承くださいませ。 |